Besplatna dostava za sve porudžbine preko 5000din
Da bi tvoja majica bila taman kako treba ā pogledaj naÅ”u tabelu veliÄina pre poruÄivanja. Ako nisi siguran, Printzila savetuje: uzmi omiljenu majicu, izmeri je i uporedi sa dimenzijama ispod.

| VeliÄina | Å irina (cm) | Dužina (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| 2XL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 68 | 82 |
| VeliÄina | Å irina (cm) | Dužina (cm) |
|---|---|---|
| XS | 46 | 68 |
| S | 49 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| L | 55 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| 2XL | 61 | 78 |
| 3XL | 64 | 80 |
| 4XL | 67 | 82 |
| VeliÄina | Å irina (cm) | Dužina (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 73 |
| XL | 57 | 74 |
| 2XL | 60 | 75 |
| 3XL | 63 | 76 |
| VeliÄina | Å irina (cm) | Dužina (cm) |
|---|---|---|
| S | 43 | 62 |
| M | 46 | 64 |
| L | 49 | 66 |
| XL | 52 | 68 |
| 2XL | 55 | 70 |
| VeliÄina | Å irina (cm) | Dužina (cm) |
|---|---|---|
| S | 43 | 66 |
| M | 46 | 68 |
| L | 49 | 70 |
| XL | 52 | 72 |
| 2XL | 55 | 74 |
| 3XL | 58 | 76 |
| VeliÄina | Å irina (cm) | Dužina (cm) |
|---|---|---|
| S | 44 | 62 |
| M | 47 | 64 |
| L | 50 | 66 |
| XL | 53 | 67 |
| 2XL | 56 | 68 |
| VeliÄina | Å irina (cm) | Dužina (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 31 | 41 |
| 4 | 33 | 44 |
| 6 | 35 | 47 |
| 8 | 37 | 66 |
| 10 | 40 | 54 |
| 12 | 43 | 58 |
| VeliÄina | Å irina (cm) | Dužina (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 63 |
| S | 51 | 68 |
| M | 54 | 72 |
| L | 57 | 74 |
| XL | 60 | 76 |
| 2XL | 63 | 78 |
| 3XL | 66 | 80 |
Dimenzije su informativne i mogu varirati ±2 cm u zavisnosti od modela i serije. Ako nisi siguran ā kontaktiraj nas i Printzila Äe ti pomoÄi da izabereÅ” pravu veliÄinu!
Hvala Ŕto si se prijavio na mailing listu
Email je registrovan